Детский оздоровительный лагерь «РАДУГА»
Территория лагеря «Радуга» занимает площадь 9,4 га, большая часть которой — парковая зона. Парк разбит более 50 лет назад по образу и подобию сочинского дендрария, и многие пальмы, кипарисы и магнолии попали сюда прямиком из Сочи. Сейчас они выросли и сделались защитой от солнца, а беседки, мостики и фонтан наполняют парк особым уютом. Сюрприз для ребят — вольер с павлинами!
Море, целебный воздух, благоприятный климат укрепят здоровье ребенка, а интересная программа сделает отдых познавательным.
РАСПИСАНИЕ СМЕН
1 смена: 01.06.25 — 21.06.25
2 смена: 24.06.25 — 14.07.25
3 смена: 17.07.25 — 06.08.25
4 смена: 09.08.25 — 29.08.25
даты смен ориентировочно
Возраст: | От 7 до 16 лет. |
Место проведения: | Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Тюменский |
Отряды: | Отряды формируются по возрасту. |
Пляж: | Галечный, расположен в 50-ти метрах от территории комплекса, оборудован для загара и купания, медицинский и спасательные пункты. Береговая линия лагеря составляет 264 м. Здесь есть теневые навесы со стационарными лежаками, кабинки для переодевания. Плавательная зона обозначена поплавками. |
Размещение: | Благоустроенных корпусах со всеми удобствами в комнате (душ, туалет, умывальник). В номерах дети проживают по 4-5 человек. |
Питание | 5-ти разовое, (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). В меню обязательное включение сезонных фруктов и овощей. |
На территории: | На 9,4 га лагеря расположены: — благоустроенные детские корпуса; — здание столовой; — здание медицинского корпуса с изолятором, (оказывается первая медицинская помощь); -учебные классы для проведения занятий с детьми и организации работы кружков и студий; — уличная эстрада для организации культурно-досуговых и развлекательных мероприятий; -танцевальная площадка для проведения дискотек; — отрядные места и беседки для отдыха, детская площадка; -территория лагеря охраняется, комплекс оснащен системой видеонаблюдения. Спортивная инфраструктура: — футбольное поле с естественным травяным покрытием; — несколько профессиональных волейбольных и баскетбольных площадок со специальным покрытием; — зона уличных тренажеров; — столы для настольного тенниса. |
Безопасность: | Огороженная, охраняемая территория. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. |
Медицина: | Отдельно стоящий медицинский корпус, в состав которого входят медпункт, изолятор, профильные лечебные кабинеты. |
Вожатые | Профессиональный вожатский состав |
Стоимость путёвки 2025 на 21 день, в руб.
размещение | Полная стоимость путевки | Стоимость с учетом сертификата |
1 смена | от 77 872,40 | от 53 000,00 |
2 смена | от 77 872,40 | от 53 000,00 |
3 смена | от 77 872,40 | от 53 000,00 |
4 смена | от 77 872,40 | от 53 000,00 |
Предоставляется компенсация из бюджета г. Санкт-Петербурга. Стоимость сертификата на 2025 год — 24872,40 рублей
В стоимость включено:
- проживание в номерах;
- 5-разовое питание;
- пользование детскими и спортивными площадками согласно выбранной категории;
- пользование пляжем и инфраструктурой лагеря;
- спортивная и развлекательная программа
Дополнительно оплачивается: транспортный ж/д пакет — Спб-ДОЛ-СПб.
Для организованных групп: На группу 15 детей — 1 для сопровождающий бесплатно