Многофункциональный санаторно-курортный комплекс «Таврия» расположен в г. Евпатория в 200 метрах от озера Мойнаки. Один из крупнейших санаторно-курортных комплексов Крыма с медицинской лицензией высшей категории, принимает взрослых и родителей с детьми для комплексного оздоровления и лечения. Санаторий «Таврия» это уникальное сочетание целебного микроклимата, минеральной воды и иловой лечебной грязи. Медицинский центр санатория включает: водолечебницу с минеральной водой, закрытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой и оздоровительно-реабилитационный центр «SPA».
Место расположения: | Республика Крым, г. Евпатория, ул.Кирова, 108 |
Пляж: | Собственный песчаный пляж в 10 минутах ходьбы от санатория, также в 200 метрах озера Мойнаки |
Размещение: | Корпус №4
2-местный 1-комнатный «Стандартный номер» В номере:
Корпус №1 2-местный 1-комнатный «Стандартный улучшенный» В номере:
Корпус №2 2-местный 2-комнатный «Комфорт» В номере:
Корпус №1 2-местный 2-комнатный «Комфорт улучшенный» В номере:
Корпус №4 2-местный 2-комнатный «Комфорт семейный» В номере:
Корпус №1 Номер для маломобильных групп населения В номере:
|
На територии: | · корпуса семейного отдыха
· медицинско–диагностическое отделение · водо-грязелечебница · закрытый плавательный бассейн · теннисные корты, залы лечебной физкультуры, сауна · оснащенные спортивные площадки тренажерный зал · бары · ресторан · дискотека · бильярдный зал · киноконцертный зал · видеосалон · библиотека · стоматологический кабинет с современным оборудованием |
Питание: | по системе «шведский стол» — трёхразовое с учетом рекомендаций врача-диетолога и требований Министерства здравоохранения Российской Федерации. При необходимости назначается специальная диета в зависимости от заболевания |
Безопасность: | Закрытая охраняемая территория |
Медицина: | На территории находится медицинский центр и круглосуточно дежурит медперсонал |
Профиль санатория
-нарушение в системах кровообращения
-заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера
-заболевания опорно-двигательного аппарата
-кожные заболевания
-гинекологические заболевания
Основные методы лечения
-грязелечение — электрогрязи, грязевые аппликации
-водолечение — ванны жемчужные, кислородные, хвойные, йодобромные
-физиотерапевтические процедуры
-магнитотерапия, электрофорез, ТВЧ, НЧ, УВЧ терапия
лечебная физкультура
местный массаж
Стоимость на одного человека в сутки на сезон 2020 года, в рублях
Путевка с лечением от 10 дней
1-комнатный номер «Стандартный» (15 м²) в корпусе №4
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 2200 | 3500 | 0 | 1200 | 1800 |
01.04 — 30.04 | 2500 | 3800 | 0 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 4200 | 4800 | 700 | 1800 | 2000 |
01.06 — 30.06 | 5200 | 6500 | 700 | 2200 | 2500 |
01.07 — 31.08 | 5600 | 6900 | 700 | 2500 | 2800 |
01.09 — 20.09 | 5200 | 6500 | 700 | 2200 | 2500 |
21.09 — 31.12 | 4200 | 4800 | 700 | 1800 | 2000 |
1-комнатный номер «Стандартный улучшенный» (11—15 м²) в корпусе №1
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.03 — 31.03 | 2500 | 3800 |
01.04 — 30.04 | 2800 | 4100 |
01.05 — 31.05 | 4500 | 5200 |
01.06 — 30.06 | 5500 | 6800 |
01.07 — 31.08 | 5900 | 7100 |
01.09 — 20.09 | 5500 | 6800 |
21.09 — 31.12 | 4500 | 5200 |
1-комнатный 1-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5
Период | 1-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 2800 | 0 | 1200 | 1800 |
01.04 — 30.04 | 3100 | 0 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 5200 | 900 | 2000 | 2200 |
01.06 — 30.06 | 6800 | 900 | 2200 | 2500 |
01.07 — 31.08 | 7100 | 900 | 2500 | 2800 |
01.09 — 20.09 | 6800 | 900 | 2200 | 2500 |
21.09 — 31.12 | 5200 | 900 | 2000 | 2200 |
1-комнатный номер «Комфорт» (25 м²) в корпусе №2
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 3200 | 4200 | 0 | 1200 | 1800 |
01.04 — 30.04 | 3500 | 4500 | 0 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 4800 | 5900 | 700 | 1800 | 2000 |
01.06 — 30.06 | 5800 | 7100 | 700 | 2200 | 2500 |
01.07 — 31.08 | 6200 | 7500 | 700 | 2500 | 2800 |
01.09 — 20.09 | 5800 | 7100 | 700 | 2200 | 2500 |
21.09 — 31.12 | 4800 | 5900 | 700 | 1800 | 2000 |
2-комнатный номер «Комфорт улучшенный» (24 м²) в корпусе №1, №3
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 3500 | 4800 | 0 | 1200 | 1800 |
01.04 — 30.04 | 3800 | 5200 | 0 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 5800 | 7100 | 700 | 1800 | 2800 |
01.06 — 30.06 | 7100 | 8300 | 700 | 2200 | 3500 |
01.07 — 31.08 | 7500 | 8900 | 700 | 2500 | 3800 |
01.09 — 20.09 | 7100 | 8300 | 700 | 2200 | 3500 |
21.09 — 31.12 | 5800 | 7100 | 700 | 1800 | 2800 |
2-комнатный номер «Комфорт семейный» (32 м²) в корпусе №4
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 3600 | 5200 | 0 | 1200 | 1800 |
01.04 — 30.04 | 3800 | 5500 | 0 | 1200 | 1800 |
01.05 — 31.05 | 5200 | 6500 | 700 | 1800 | 2800 |
01.06 — 30.06 | 6500 | 7800 | 700 | 2200 | 3500 |
01.07 — 31.08 | 7500 | 8800 | 700 | 2500 | 3800 |
01.09 — 20.09 | 6500 | 7800 | 700 | 2200 | 3500 |
21.09 — 31.12 | 5200 | 6500 | 700 | 1800 | 2800 |
1-комнатный номер для маломобильных групп населения (18 м²) в корпусе №1
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.03 — 31.03 | 2500 | 3800 |
01.04 — 30.04 | 2800 | 4100 |
01.05 — 31.05 | 4500 | 5200 |
01.06 — 30.06 | 5500 | 6800 |
01.07 — 31.08 | 5900 | 7100 |
01.09 — 20.09 | 5500 | 6800 |
21.09 — 31.12 | 4500 | 5200 |
В стоимость путевки входит:
Взрослые
- проживание в номере выбранной категории, ежедневная уборка, смена белья и полотенец;
- лечение, консультации специалистов, не менее 5 процедур в день;
- трехразовое питание «шведский стол»;
- анимация круглый год, для взрослых и детей, игры на открытом воздухе, квесты, йога, дискотеки, мастер классы;
- бассейн с морской водой;
- трансфер на собственный оборудованный пляж, анимация на пляже с 01.06 по 30.09;
- каждые субботу и воскресенье в 09:30 пешие экскурсия по Евпатории, Исторические места города, озеро Мойнаки, Красная горка.
Дети с 2 до 6 лет с мая по декабрь
- программа укрепления иммунитета ребенка, приём педиатра высшей категории, интеллектуальные занятия под лампой Чижевского, спелеотерапия с аниматором;
- вкусное сбалансированное питание;
- детская комната с воспитателями;
- контактный зоопарк, общение с животными;
- анимация на пляже, мастер-классы у моря;
- экскурсии, игры, квесты, творческие вечера.
Путевка без лечения от 6 дней
1-комнатный номер «Стандартный» (15 м²) в корпусе №4
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 1900 | 3200 | 0 | 900 | 1500 |
01.04 — 30.04 | 2200 | 3500 | 0 | 900 | 1500 |
01.05 — 31.05 | 3900 | 4500 | 400 | 1500 | 1700 |
01.06 — 30.06 | 4900 | 6200 | 400 | 1900 | 2200 |
01.07 — 31.08 | 5300 | 6600 | 400 | 2200 | 2500 |
01.09 — 20.09 | 4900 | 6200 | 400 | 1900 | 2200 |
21.09 — 31.12 | 3900 | 4500 | 400 | 1500 | 1700 |
1-комнатный номер «Стандартный улучшенный» (11—15 м²) в корпусе №1
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.03 — 31.03 | 2200 | 3500 |
01.04 — 30.04 | 2500 | 3800 |
01.05 — 31.05 | 4200 | 4900 |
01.06 — 30.06 | 5200 | 6500 |
01.07 — 31.08 | 5600 | 6800 |
01.09 — 20.09 | 5200 | 6500 |
21.09 — 31.12 | 4200 | 4900 |
1-комнатный 1-местный номер «Стандартный премиум» в корпусе №5
Период | 1-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 2500 | 0 | 900 | 1500 |
01.04 — 30.04 | 2800 | 0 | 900 | 1500 |
01.05 — 31.05 | 4900 | 700 | 1800 | 2000 |
01.06 — 30.06 | 6500 | 700 | 2000 | 2200 |
01.07 — 31.08 | 6800 | 700 | 2200 | 2500 |
01.09 — 20.09 | 6500 | 700 | 2000 | 2200 |
21.09 — 31.12 | 4900 | 700 | 1800 | 2000 |
1-комнатный номер «Комфорт» (25 м²) в корпусе №2
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 2900 | 3900 | 0 | 900 | 1500 |
01.04 — 30.04 | 3200 | 4200 | 0 | 900 | 1500 |
01.05 — 31.05 | 4500 | 5600 | 400 | 1500 | 1700 |
01.06 — 30.06 | 5500 | 6800 | 400 | 1900 | 2200 |
01.07 — 31.08 | 5900 | 7200 | 400 | 2200 | 2500 |
01.09 — 20.09 | 5500 | 6800 | 400 | 1900 | 2200 |
21.09 — 31.12 | 4500 | 5600 | 400 | 1500 | 1700 |
2-комнатный номер «Комфорт улучшенный» (24 м²) в корпусе №1, №3
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 3200 | 4500 | 0 | 900 | 1500 |
01.04 — 30.04 | 3500 | 4800 | 0 | 900 | 1500 |
01.05 — 31.05 | 5500 | 6800 | 400 | 1500 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 6800 | 8000 | 400 | 1900 | 3200 |
01.07 — 31.08 | 7200 | 8600 | 400 | 2200 | 3500 |
01.09 — 20.09 | 6800 | 8000 | 400 | 1900 | 3200 |
21.09 — 31.12 | 5500 | 6800 | 400 | 1500 | 2500 |
2-комнатный номер «Комфорт семейный» (32 м²) в корпусе №4
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Доп. место для детей 2-6 лет (вкл.) | Доп. место для детей 7-11 лет (вкл.) | Доп. место для взрослого |
01.03 — 31.03 | 3300 | 4900 | 0 | 900 | 1500 |
01.04 — 30.04 | 3600 | 5200 | 0 | 900 | 1500 |
01.05 — 31.05 | 4900 | 6200 | 400 | 1500 | 2500 |
01.06 — 30.06 | 6200 | 7500 | 400 | 1900 | 3200 |
01.07 — 31.08 | 7200 | 8500 | 400 | 2200 | 3500 |
01.09 — 20.09 | 6200 | 7500 | 400 | 1900 | 3200 |
21.09 — 31.12 | 4900 | 6200 | 400 | 100 | 2500 |
1-комнатный номер для маломобильных групп населения (18 м²) в корпусе №1
Период | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
01.03 — 31.03 | 2200 | 3500 |
01.04 — 30.04 | 2500 | 3800 |
01.05 — 31.05 | 4200 | 4900 |
01.06 — 30.06 | 5200 | 6500 |
01.07 — 31.08 | 5600 | 6800 |
01.09 — 20.09 | 5200 | 6500 |
21.09 — 31.12 | 4200 | 4900 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории, ежедневная уборка, смена белья и полотенец;
- трехразовое питание «шведский стол»;
- анимация круглый год, для взрослых и детей, игры на открытом воздухе, квесты, йога, дискотеки, мастер классы;
- бассейн с морской водой;
- трансфер на собственный оборудованный пляж, анимация на пляже с 01.06 по 30.09;
Размещение детей:
- дети до 7 лет на дополнительном месте — бесплатно с питанием, без лечения, посещение бассейна за дополнительную плату: 30 мин. — 200 руб., 1 час — 350 руб.;
- дети до 7 лет на основном месте — без лечения, по стоимости путевки для взрослого;
- детская кроватка предоставляется в номер бесплатно по запросу;
- стоимость путёвки для детей в возрасте старше 7 лет, приехавших на отдых и лечение вместе с родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере;
- на лечение санаторий «Таврия» принимает детей с 7 лет, детям до 7 лет лечение предоставляется только после консультации врача.
Условия размещения с лечением:
- путевки до 9 дней включительно рассчитываются строго по тарифу «путевки без лечения»;
- гости, которые приобрели путевку без лечения, имеют возможность приобрести медицинские услуги за дополнительную плату в медицинском центре санатория;
- минимальный срок санаторно-курортной путевки с лечением от 10 дней;
- индивидуальное лечение осуществляется по программам, рассчитаным на различную длительность от 10 дней.